型号 | DJ900X-10 | DJ900X-16 | DJ900X-25 | |
工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
适用温度(℃) | 0~80 | |||
适用介质 | 水 | |||
材料 | 阀体、阀盖 | 铸铁球铁 | ||
阀杆 | 铬不锈钢 | |||
阀座、阀盘 | 铬不锈钢 | |||
膜片 | 丁晴橡胶 |
主要外形和连接尺寸
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 576 | 570 |
H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪工永恒的主题。沪工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179