GL41H 型 PN10~PN16 法兰连接铁制Y型过滤器具有结构先进、阻力小、排污时间短、效率高、安装检修方便、成本低等特点。适用介质为水、蒸汽、油,可满足不同管道需求。
型号 | PN | 工作压力 (Mpa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
GL41H-10 | 10 | 1.0 | ≤ 120 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16 | 16 | 1.6 | ≤ 200 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 220 | 水、蒸汽、油 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 过滤网 | 螺塞 | 垫片 | |
GL41H-10 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |
GL41H-16 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |
GL41H-16Q | 球磨铸铁 | 不锈钢 | 可锻铸铁 | 橡胶石棉板 |
型号 | DN | L | D | z×ød | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 4×ø18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 8×ø23 | 425 | ||
250 | 745 | 390 | 12×ø23 | 515 | ||
300 | 780 | 440 | 12×ø23 | 600 | ||
GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×ø18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 8×ø18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×ø18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×ø18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×ø23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 12×ø23 | 425 | ||
250 | 745 | 405 | 12×ø25 | 515 | ||
300 | 780 | 460 | 12×ø25 | 600 | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×ø18 | 90 | 4.9 |
40 | 220 | 145 | 4×ø18 | 125 | 7.3 | |
50 | 240 | 160 | 4×ø18 | 145 | 10.1 | |
65 | 280 | 180 | 4×ø18 | 165 | 14 | |
80 | 320 | 195 | 8×ø18 | 210 | 19.2 | |
100 | 380 | 215 | 8×ø18 | 250 | 27 | |
125 | 440 | 245 | 8×ø18 | 295 | 49.7 | |
150 | 480 | 280 | 8×ø23 | 335 | 59.4 | |
200 | 600 | 335 | 12×ø23 | 380 | 97.2 | |
250 | 605 | 405 | 12×ø25 | 430 | 132.4 | |
300 | 635 | 460 | 12×ø25 | 460 | 173.2 | |
350 | 696 | 520 | 16×ø25 | 495 | 230 | |
400 | 790 | 580 | 16×ø30 | 560 | 320 | |
450 | 850 | 640 | 20×ø30 | 641 | 460 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪工永恒的主题。沪工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179