型号 | Qv347H-16C | Qv347Y-16P | |
工作压力(MPa) | 1.6 | ||
适用温度(℃) | -29~180 | -29~425 | |
适用介质 | 控制纸浆、污水、含固体和微小固体颗粒 | ||
材料 | 铸钢 | 铸钢 | 铸不锈钢 |
阀杆 | 铬不锈钢 | 不锈钢 | |
密封面 | 铬不锈钢 | 堆硬质合金 | |
填料 | 柔性石墨 |
主要外形和连接尺寸
公称或压力级 | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪工永恒的主题。沪工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179