PZ673X-6、PZ673X-10 型气动浆液阀:气动、对夹式连接形式,明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料为合成橡胶,公称压力 PN6~PN10,阀体材料为灰铸铁的闸阀(浆液阀)。
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
PZ673X-6 | 6 | 0.6 | ≤120 | 浆、水混合物、灰渣浆 |
PZ673X-10 | 10 | 1.0 | -10~120 | 灰渣浆、水混合物 |
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体 | 闸板、阀杆 | 阀杆螺母 | 连杆 | 手轮 | |
PZ673X-6 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 黄铜 | 碳素钢 | 铸铁 |
PZ673X-10 |
DN | L | D | D1 | z×M | H |
---|---|---|---|---|---|
80 | 50 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
100 | 50 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
125 | 50 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
150 | 60 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
250 | 70 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
300 | 70 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
350 | 80 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
400 | 80 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
450 | 90 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
500 | 90 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
600 | 100 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
80 | 60 | 200 | 160 | 8×M16 | 550 |
100 | 60 | 220 | 180 | 8×M16 | 620 |
125 | 60 | 250 | 210 | 8×M16 | 650 |
150 | 70 | 285 | 240 | 8×M20 | 750 |
200 | 80 | 340 | 295 | 8×M20 | 900 |
250 | 86 | 395 | 350 | 12×M20 | 1070 |
300 | 90 | 445 | 400 | 12×M20 | 1200 |
350 | 100 | 505 | 460 | 16×M20 | 1330 |
400 | 110 | 565 | 515 | 16×M24 | 1600 |
450 | 120 | 615 | 565 | 20×M24 | 1650 |
500 | 130 | 670 | 620 | 20×M24 | 1790 |
600 | 130 | 780 | 725 | 20×M27 | 2180 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪工永恒的主题。沪工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179