Z44T、Z44W、Z44H 型 PN10、PN16 铁制平行式双闸板闸阀:手动、法兰连接、明杆平行式刚性双闸板,阀座密封面材料为黄铜(Z44T)、铸铁(Z44W Z44H),公称压力 PN10~PN16,阀体材料为灰铸铁(Z44T-10/16 Z44W-10 Z44H-10/16)、球墨铸铁(Z44T-10Q/16Q Z44W-10Q/16Q Z44H-10Q)的闸阀。
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z44T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽、油品 |
Z44W-10 | ||||
Z44H-10 | ||||
Z44T-10Q | ||||
Z44W-10Q | ||||
Z44H-10Q | ||||
Z44T-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽、油品 |
Z44H-16 | ||||
Z44T-16Q | ||||
Z44W-16Q | ≤100 | 油品、煤气等 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z44T-10 | 灰铸铁 | 碳钢 | 黄铜 | 油浸石棉填料 |
Z44W-10 | 碳钢 | 灰铸铁 | 油浸石棉填料 | |
Z44H-10 | 不锈钢 | — | — | |
Z44T-10Q | 球墨铸铁 | 黄铜 | — | |
Z44W-10Q | 球墨铸铁 | — | ||
Z44H-10Q | — | — | ||
Z44T-16 | 灰铸铁 | — | — | 石棉石墨 |
Z44H-16 | ||||
Z44T-16Q | 球墨铸铁 | |||
Z44W-16Q |
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 268 | 328 | 4×Φ18 | 180 | 19 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 302 | 376 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 345 | 446 | 4×Φ18 | 200 | 29 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 395 | 520 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 478 | 624 | 8×Φ18 | 240 | 62 |
150 | 280 | 390 | 240 | 210 | 24 | 55 | 730 | 8×Φ23 | 240 | 75 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 720 | 950 | 8×Φ23 | 320 | 130 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 852 | 1140 | 12×Φ23 | 320 | 196 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 990 | 1330 | 12×Φ23 | 400 | 240 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1116 | 1508 | 16×Φ23 | 400 | 300 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1268 | 1717 | 16×Φ25 | 500 | 484 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1395 | 1854 | 20×Φ25 | 500 | 606 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 270 | 326 | 160 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×Φ18 | 303 | 374 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 335 | 421 | 180 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×Φ18 | 470 | 515 | 200 | 36 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×Φ18 | 473 | 606 | 220 | 48 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 26 | 8×Φ23 | 548 | 706 | 240 | 83 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 30 | 12×Φ23 | 772 | 996 | 240 | 122 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 32 | 12×Φ28 | 904 | 1180 | 320 | 172 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 32 | 12×Φ28 | 1045 | 1378 | 400 | 240 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 36 | 16×Φ28 | 1177 | 1549 | 400 | 323 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 38 | 16×Φ31 | 1345 | 1782 | 500 | 479 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪工永恒的主题。沪工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179