YW42F-16C、YW42X-16C、YW42F-25、YW42X-25 型减压稳压阀:法兰连接形式、弹簧薄膜式结构,YW42F 阀座密封面材料为氟塑料、YW42X 阀座密封面材料为橡胶,公称压力 PN16~PN25,阀体材料为碳钢的水用、空气减压稳压阀。
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用介质 | 进口压力 / MPa | 出口压力 / MPa |
---|---|---|---|---|---|
YW42F-16C | 16 | 1.6 | 水、空气 | 1.6 | 0.1~0.8 |
YW42X-16C | |||||
YW42F-25 | 25 | 2.5 | 水、空气 | 2.5 | 0.1~0.2 |
YW42X-25 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、上盖、下盖 | 阀座、卸荷活塞 | 膜片 | 调节弹簧、阀座弹簧 | |
YW42F-16C | 碳钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 铬钒钢 |
YW42X-16C | ||||
YW42F-25 | ||||
YW42X-25 |
DN | YW42F-16C、YW42X-16C | YW42F-25、YW42X-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | F | H | L | F | H | |
20 | 160 | 85 | 220 | 160 | 85 | 230 |
25 | 180 | 100 | 240 | 180 | 100 | 265 |
32 | 200 | 100 | 245 | 200 | 100 | 265 |
40 | 220 | 105 | 260 | 220 | 105 | 270 |
50 | 250 | 105 | 260 | 250 | 110 | 280 |
65 | 280 | 105 | 260 | 280 | 115 | 285 |
80 | 310 | 160 | 280 | 310 | 310 | 410 |
100 | 350 | 160 | 380 | 350 | 360 | 420 |
125 | 400 | 200 | 500 | — | — | — |
150 | 450 | 200 | 500 | — | — | — |
200 | 500 | 260 | 650 | — | — | — |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪工永恒的主题。沪工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179