型号 | 公称通径 | 试验压力 | 工作温度 | 适用温度 | |
壳体 | 密封 | ||||
H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸气、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
H71W-25H | ≤300℃ | ||||
H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蚀性介质 | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸气 |
主要外形和连接尺寸
公称通径 DN(mm) | L | D | ||
1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪工永恒的主题。沪工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179