型号 | 工作压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | 阀体材料 |
H76H-10C~40 | 1.0~4.0 | -29~425 | 水、蒸汽、油品 | 碳钢 |
H76W-10P~25 | 1.0~2.5 | ≤150 | 硝酸类 | 不锈钢 |
H76Y-40P | 4.0 | ≤150 | 硝酸类 | 不锈钢 |
HH47、H47XF、HDH47X 蝶式缓冲止回阀主要外形和连接尺寸
公称通径DN (mm) | 尺寸 (mm) | |||
L | H | B1 | B2 | |
200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
公称通径DN (mm) | 尺寸 (mm) | |||
L | H | B1 | B2 | |
600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪工永恒的主题。沪工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179