型号 | HDW41X-10 | HDW41X-16 | HDW41X-25 | |
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
公称通径(mm) | 50~250 | |||
最高工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
密封试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
阀体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.5 | 3.75 | |
主要零件材料 | 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 | ||
阀瓣 | 天然橡胶75%、不锈钢 | |||
活塞 | 不锈钢 | |||
微量调节阀 | 压铸黄铜 |
主要外形和连接尺寸
公称通径 | 安装方式 | 阀长L(mm) | 管螺及法兰直径(mm) | 开启高度H(mm) | 螺栓孔中心距(mm) | 螺栓孔数直径 | 重量 kg |
50 | 法兰连接 | 230 | 160 | 210 | 125 | 4-18 | 16 |
65 | 290 | 180 | 250 | 145 | 4-18 | 24 | |
80 | 310 | 195 | 290 | 160 | 8-18 | 35 | |
100 | 350 | 215 | 320 | 180 | 8-18 | 50 | |
125 | 400 | 245 | 380 | 210 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 280 | 420 | 240 | 8-18 | 98 | |
200 | 533 | 335 | 500 | 295 | 12-23 | 150 | |
250 | 622 | 405 | 580 | 355 | 12-25 | 230 | |
300 | 698 | 460 | 730 | 410 | 12-25 | 390 | |
350 | 787 | 520 | 830 | 470 | 16-25 | 500 |
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是沪工永恒的主题。沪工严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此我厂做出如下承诺:
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
销售热线:
138-0532-3165 137-0898-7179